2024年度 手術実績まとめ
| 総手術(整・外・形) | 1,355 症例 |
| 整形外科 | 1,249 症例 |
| 外科(血管外科/消化器・肛門外科) | 63 症例 |
| 循環器 | 7 症例 |
| 形成 | 36 症例 |
整形外科 ・・・総数1,249 症例
膝関節
| 膝人工関節置換術(TKA・UKA) | 105 症例 |
| 高位脛骨骨切り術(HTO) | 84 症例 |
| 鏡視下手術 | 61 症例 |
| 前・後十字靱帯再建術(ACL/PCL) | 73 症例 |
肩関節
| 肩腱板断裂形成術 | 71 症例 |
骨折
| 大腿骨頸部骨折 | 35 症例 |
| 骨折観血的手術(上肢) | 142 症例 |
| 骨折観血的手術(下肢) | 74 症例 |
脊椎/頸椎
| 脊椎固定・椎弓切除・椎弓形成術 | 9 症例 |
| 経皮的椎体形成術及び脊髄固定術 | 67 症例 |
| 経皮的椎体形成術 | 43 症例 |
| 椎間板摘出術 | 7 症例 |
| その他 | 5 症例 |
外科(血管外科/消化器・肛門外科) ・・・総数108 症例
| 下肢静脈瘤血管内治療(ラジオ波・レーザー) | 21 症例 |
| 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 6 症例 |
| ポリープ切除術(胃・大腸) | 49 症例 |
| 痔核手術 | 23 症例 |
| そけいヘルニア | 9 症例 |