2024年度 手術実績
整形外科
2024年9月19日現在
手術名 | 合計 | |
---|---|---|
膝 | 膝人工関節置換術(TKA) | 39 |
高位脛骨骨切り術(HTO) | 36 | |
鏡視下手術 | 30 | |
前・後十字靱帯再建術(ACL/PCL) | 34 | |
肩 | 肩腱板断裂形成術 | 25 |
骨折 | 大腿骨頸部骨折 | 16 |
骨折観血的手術(上肢) | 55 | |
骨折観血的手術(下肢) | 37 |
外科(血管外科/消化器・肛門外科)
2024年9月19日現在
手術・検査 | 合計 | |
---|---|---|
血管外科 | 下肢静脈瘤・血管内治療 | 7 |
消化器・肛門外科 | ポリープ切除(胃・大腸) | 17 |
痔核手術・そけいヘルニア | 8 |