2024年度 手術実績
整形外科
2025年3月14日現在
手術名 | 合計 | |
---|---|---|
膝 | 膝人工関節置換術(TKA) | 91 |
高位脛骨骨切り術(HTO) | 79 | |
鏡視下手術 | 57 | |
前・後十字靱帯再建術(ACL/PCL) | 67 | |
肩 | 肩腱板断裂形成術 | 66 |
骨折 | 大腿骨頸部骨折 | 33 |
骨折観血的手術(上肢) | 132 | |
骨折観血的手術(下肢) | 70 |
外科(血管外科/消化器・肛門外科)
2025年3月14日現在
手術・検査 | 合計 | |
---|---|---|
血管外科 | 下肢静脈瘤・血管内治療 | 19 |
消化器・肛門外科 | ポリープ切除(胃・大腸) | 45 |
痔核手術・そけいヘルニア | 28 |