お知らせ
自費項目 金額改定のお知らせ
                                
																									お知らせ
																	                            
                                                                                    2019年10月1日より、自費項目を下記の通り、金額の改定を行います。 何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
請求書、領収書の金額表記は、内税のままとさせて頂きます。
ご不明な点がございましたら、当院 医事係まで、お申し付け下さい。
| 2019年4月1日~2019年9月30日 | 2019年10月1日~ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 (税抜き)  | 
税 (8%) | 金額 | 本体価格 (税抜き)  | 
税 (10%)  | 
金額 | ||||
| 北2 個室 ( 北2 ) | ¥10,000 | ¥800 | ¥10,800 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥11,000 | |||
| 北2 個室 ( 南2、北3 ) | ¥7,000 | ¥560 | ¥7,560 | ¥7,000 | ¥700 | ¥7,700 | |||
| 2人部屋 ( 234,237,308,324,335,336 ) | ¥500 | ¥40 | ¥540 | ¥500 | ¥50 | ¥550 | |||
| 2人部屋 ( 239,340 ) | ¥700 | ¥56 | ¥756 | ¥700 | ¥70 | ¥770 | |||
| 病衣(1日につき) | ¥120 | ¥10 | ¥130 | ¥120 | ¥12 | ¥132 | |||
| ラバーシーツ (1日につき) | ¥50 | ¥4 | ¥54 | ¥50 | ¥5 | ¥55 | |||
| 貸出ベッド料 (洗濯料+ボンボンベッドリース) | ¥500 | ¥40 | ¥540 | ¥500 | ¥50 | ¥550 | |||
| 手術証明カード | ¥500 | ¥40 | ¥540 | ¥500 | ¥50 | ¥550 | |||
| 治療食(1日につき) | ¥70 | ¥6 | ¥76 | ¥70 | ¥7 | ¥76 | |||
| 付添食 (朝食) | ¥450 | ¥36 | ¥486 | ¥450 | ¥45 | ¥495 | |||
| 付添食 (昼食) | ¥650 | ¥52 | ¥702 | ¥650 | ¥65 | ¥715 | |||
| 付添食 (夕食) | ¥820 | ¥66 | ¥886 | ¥820 | ¥82 | ¥902 | |||
| DVDプレイヤー貸出料(2泊3日) | ¥200 | ¥16 | ¥216 | ¥200 | ¥20 | ¥220 | |||
| DVDプレイヤー貸出料(1週間) | ¥500 | ¥40 | ¥540 | ¥500 | ¥50 | ¥550 | |||
| DVDプレイヤー貸出料(1か月) | ¥1,000 | ¥80 | ¥1,080 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 | |||
| 駐車場代 (10日単位) | ¥1,000 | ¥80 | ¥1,080 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 | |||
| カルテ開示手数料 | ¥1,000 | ¥80 | ¥1,080 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 | |||
| 文書コピー代金 | ¥10 | ¥1 | ¥11 | ¥10 | ¥1 | ¥11 | |||
| 対損保コピー用CD代 | ¥2,000 | ¥160 | ¥2,160 | ¥2,000 | ¥200 | ¥2,200 | |||
| 画像記録コピー用CD代 | ¥1,000 | ¥80 | ¥1,080 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 | |||
| 面談料 | ¥6,000 | ¥480 | ¥6,480 | ¥6,000 | ¥600 | ¥6,600 | |||
| 回答書 | ¥6,000 | ¥480 | ¥6,480 | ¥6,000 | ¥600 | ¥6,600 | |||
| (自賠責)診断書料 | ¥6,000 | ¥480 | ¥6,480 | ¥6,000 | ¥600 | ¥6,600 | |||
| (自賠責)明細書料 | ¥4,000 | ¥320 | ¥4,320 | ¥4,000 | ¥400 | ¥4,400 | |||
| 死亡診断書料 | ¥5,000 | ¥400 | ¥5,400 | ¥5,000 | ¥500 | ¥5,500 | |||
| 文書料A (おむつ証明書 等) | ¥500 | ¥40 | ¥540 | ¥500 | ¥50 | ¥550 | |||
| 文書料B (学校提出用診断書 等) | ¥1,000 | ¥80 | ¥1,080 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 | |||
| 文書料C(一般診断書、難病個人調査票(更新) 等) | ¥2,500 | ¥200 | ¥2,700 | ¥2,500 | ¥250 | ¥2,750 | |||
| 文書料D (自賠責明細書 難病個人調査票(初回) 等) | ¥4,000 | ¥320 | ¥4,320 | ¥4,000 | ¥400 | ¥4,400 | |||
| 文書料E (生命保険用診断書、自賠責診断書 等) | ¥6,000 | ¥480 | ¥6,480 | ¥6,000 | ¥600 | ¥6,600 | |||
| 文書料F (身障意見書、年金診断書 等) | ¥8,500 | ¥680 | ¥9,180 | ¥8,500 | ¥850 | ¥9,350 | |||
| 文書料 (病院-クリニック同時申込) | 元の書類の20% | 元の書類の20% | |||||||
| ※ 文書料のみ、お申込み日が3月31日以前の場合は出来上がり日が4月以降であっても3月以前の金額で請求させて頂きます。 | |||||||||
| 松葉杖貸し出し料、ニーブレス貸出料 | ¥5,000 | ¥400 | ¥5,400 | ¥5,000 | ¥500 | ¥5,500 | |||
| 松葉杖返却、ニーブレス返却 | ¥-5,000 | ¥-400 | ¥-5,400 | ¥-5,000 | ¥-500 | ¥-5,500 | |||
| 2019年4月1日~2019年9月30日 | 2019年10月1日~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 (税抜き)  | 
税 (8%) | 金額 | 本体価格 (税抜き)  | 
税 (10%)  | 
金額 | ||
| セラバンド褐色 | 10㎝ | 28 | 2 | 30 | 28 | 3 | 31 | 
| セラバンド黄色 | 10㎝ | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 36 | 
| セラバンド赤色 | 10㎝ | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 36 | 
| セラバンド緑色 | 10㎝ | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 36 | 
| セラバンド青色 | 10㎝ | 45 | 4 | 49 | 45 | 5 | 50 | 
| セラバンド黒色 | 10㎝ | 45 | 4 | 49 | 45 | 5 | 50 | 
| セラバンド黄色 | 1.5m | 490 | 39 | 529 | 500 | 50 | 550 | 
| セラバンド青色 | 1.5m | 670 | 54 | 724 | 670 | 67 | 737 | 
| セラバンド黒色 | 1.5m | 670 | 54 | 724 | 670 | 67 | 737 | 
| UチューブM | 1m | 410 | 41 | 451 | 810 | 81 | 891 | 
| UチューブS | 1m | 390 | 39 | 429 | 770 | 77 | 847 | 
| UチューブH | 2m | 860 | 69 | 929 | 860 | 86 | 946 | 
| UチューブM | 2m | 810 | 65 | 875 | 810 | 81 | 891 | 
| UチューブS | 2m | 770 | 62 | 832 | 770 | 77 | 847 | 
| 滑り止めシート | 10㎝ | 300 | 24 | 324 | 300 | 30 | 330 | 
| 滑り止めクリップ | 1 | 100 | 8 | 108 | 100 | 10 | 110 | 
| ソックスエイド | 1 | 300 | 24 | 324 | 300 | 30 | 330 | 
| ペン | 1 | 500 | 40 | 540 | 500 | 50 | 550 | 
| 針 | 2 | 350 | 28 | 378 | 350 | 35 | 385 | 
| ネットシート | 1 | 300 | 24 | 324 | 300 | 30 | 330 | 
| 糸300 | 1 | 300 | 24 | 324 | 300 | 30 | 330 | 
| 糸370 | 1 | 350 | 28 | 378 | 350 | 35 | 385 | 
| 糸420 | 1 | 370 | 30 | 400 | 370 | 37 | 407 | 
| INBODY | 1 | 500 | 40 | 540 | 500 | 50 | 550 | 
| プールチケット | 1 | 500 | 40 | 540 | 500 | 50 | 550 | 
| プールチケット回数券10 | 1 | 5,000 | 400 | 5,400 | 5,000 | 500 | 5,500 | 
| 年間登録料(新規) | 1 | 2,000 | 160 | 2,160 | 2,000 | 200 | 2,200 | 
| 年間登録料(更新) | 1 | 2,000 | 160 | 2,160 | 2,000 | 200 | 2,200 | 
| 入会金(一般) | 1 | 3,000 | 240 | 3,240 | 3,000 | 300 | 3,300 | 
| 入会金(大学生・高校生) | 1 | 1,000 | 80 | 1,080 | 1,000 | 100 | 1,100 | 
| ビジター(リコンディショニングのみ) | 1 | 1,500 | 120 | 1,620 | 1,500 | 150 | 1,650 | 
| SMCチケット | 1 | 500 | 40 | 540 | 500 | 50 | 550 | 
| SMC回数券10 | 1 | 5,000 | 400 | 5,400 | 5,000 | 500 | 5,500 | 
| C会員 | 1 | 500 | 40 | 540 | 500 | 50 | 550 | 
| ドレーパーDCテープ(DC-25) | 1 | 230 | 18 | 248 | 230 | 23 | 253 | 
| ドレーパーDCテープ(DC-38) | 1 | 310 | 25 | 335 | 310 | 31 | 341 | 
| ドレーパーDCテープ(DC-50) | 1 | 440 | 35 | 475 | 440 | 44 | 484 | 
| ドレーパーDEテープ(DE-25) | 1 | 260 | 21 | 281 | 260 | 26 | 286 | 
| ドレーパーDEテープ(DE-50) | 1 | 530 | 42 | 572 | 530 | 53 | 583 | 
| ドレーパーDEテープ(DE-75) | 1 | 790 | 63 | 853 | 790 | 79 | 869 | 
| ドレーパーDHテープ(DH-25) | 1 | 250 | 20 | 270 | 250 | 25 | 275 | 
| ドレーパーDHテープ(DH-50) | 1 | 510 | 41 | 551 | 510 | 51 | 561 | 
| ドレーパーDHテープ(DH-75) | 1 | 780 | 62 | 842 | 780 | 78 | 858 | 
| マルチストラップS | 1 | 1,700 | 136 | 1,836 | 1,700 | 170 | 1,870 | 
| マルチストラップM | 1 | 2,100 | 168 | 2,268 | 2,100 | 210 | 2,310 | 
| マルチストラップL | 1 | 2,500 | 200 | 2,700 | 2,500 | 250 | 2,750 | 
| アクションテックス5号 | 1 | 670 | 54 | 724 | 670 | 67 | 737 | 
| アクションテックス7号 | 1 | 1,000 | 80 | 1,080 | 1,000 | 100 | 1,100 | 
| ライトガード50㎜(ホワイト) | 1 | 470 | 38 | 508 | 470 | 47 | 517 | 
| ライトガード75㎜(ホワイト) | 1 | 700 | 56 | 756 | 700 | 70 | 770 | 
| ライトガード50㎜(ブラック) | 1 | 550 | 44 | 594 | 550 | 55 | 605 | 
| ライトガード75㎜(ブラック) | 1 | 770 | 62 | 832 | 770 | 77 | 847 | 
| ロイコテープ | 1 | 1,600 | 128 | 1,728 | 1,600 | 160 | 1,760 | 
| カバーロール50㎜ | 1 | 1,600 | 128 | 1,728 | 1,600 | 160 | 1,760 | 
| カバーロール150㎜ | 1 | 4,700 | 376 | 5,076 | 4,700 | 470 | 5,170 | 
| アンダーラップ | 1 | 320 | 26 | 346 | 320 | 32 | 352 | 
| テーピングパッド | 1 | 390 | 31 | 421 | 390 | 39 | 429 | 
| 肌ベール | 1 | 1,250 | 100 | 1,350 | 1,250 | 125 | 1,375 | 
| マネチポアスポーツレギュラー50㎜ | 1 | 550 | 44 | 594 | 550 | 55 | 605 | 
| マネチポアスポーツレギュラー75㎜ | 1 | 820 | 66 | 886 | 820 | 82 | 902 | 
| 健康プラン | 1 | 4,600 | 368 | 4,968 | 4,600 | 460 | 5,060 | 
| 膝教室 | 1 | 2,000 | 160 | 2,160 | 2,000 | 200 | 2,200 | 
| テーピング施術料 | 1 | 1,500 | 120 | 1,620 | 1,500 | 150 | 1,650 | 
| 乳酸値測定 | 1 | 2,900 | 232 | 3,132 | 2,900 | 290 | 3,190 | 
| 心拍数測定 | 1 | 2,900 | 232 | 3,132 | 2,900 | 290 | 3,190 | 
| 単品トレーニング管理料 | 1 | 1,900 | 152 | 2,052 | 1,900 | 190 | 2,090 | 
| メディカルチェック | 1 | 1,900 | 152 | 2,052 | 1,900 | 190 | 2,090 | 
| 2019年4月1日~2019年9月30日 | 2019年10月1日~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 (税抜き)  | 
税 (8%) | 金額 | 本体価格 (税抜き)  | 
税 (10%)  | 
金額 | ||
| 月極駐車場 | 月額 | 2,778 | 222 | 3,000 | 3,000 | 300 | 3,300 | 
| かんたん装着パット | 10枚/セット | 370 | 30 | 400 | 370 | 37 | 407 | 
| 横モレ安心テープ止め S | 5枚/セット | 741 | 59 | 800 | 741 | 74 | 815 | 
| 横モレ安心テープ止め M | 5枚/セット | 741 | 59 | 800 | 741 | 74 | 815 | 
| 横モレ安心テープ止め L | 5枚/セット | 741 | 59 | 800 | 741 | 74 | 815 | 
| うす型パンツ前後フリー M | 5枚/セット | 880 | 70 | 950 | 880 | 88 | 968 | 
| うす型パンツ前後フリー L~LL | 5枚/セット | 880 | 70 | 950 | 880 | 88 | 968 | 
| 外モレ安心さらさらパッド | 5枚/セット | 463 | 37 | 500 | 463 | 46 | 509 | 
| さらさらパッドエクストラ | 5枚/セット | 648 | 52 | 700 | 648 | 65 | 713 |